Additional information
| Motor | BOSCH PERFORMANCE CX-R 5 generace – 25km/h (85-120Nm) – Smart System |
|---|---|
| Baterie | Bosch PowerTUBE 800Wh Smart System – jednoduše vyjímatelná |
| Displej | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch PURION 400 Display |
| Nabiječka | Bosch STANDARD Charger 4A Smart System |
| DIMMIX | Technologie DiMMiX (Dimensions Mix) kombinuje výhody jízdy na přesném, stabilním 29" předním kole s ovladatelným 27,5" PLUS kolem vzadu. |
| Barva | KŘIŠŤÁLOVÝ GECKON |
| Rám | KARBONOVÝ Macina Kapoho Dimmix PERFORMANCE. CB SLL 160 mm. |
| Vidlice | FOX 36 Float 29" Factory Kasima e-bike 160mm 15×110 – boost |
| Tlumič zadní | FOX FLOAT X2 LiveValve NEO Factory Kasima 250×70 |
| Kliky+převodník | SRAM XX T-Type E-MTB 165 mm ISIS |
| Řazení | SRAM POD Rocker AXS 12 – bezdrátové |
| Přehazovačka | SRAM XX EAGLE Transmission elektrická – napájená z hlavní baterie |
| Kazeta+řetěz | SRAM GH T-Type XS-1275 / 11-52 zubů |
| Brzdy+kotouče | Shimano XTR M9220 / M9220 ABS 4-Pístkové |
| Výplety | Přední – DT HXC 1200 Spline Carbon CL 110/15TA, 622x30TSS TLR |
| Pláště | Přední – Schwalbe Magic Mary Evo SuperTrail TLE 63-622 (29×2.60) |
| Gripy | Ergon GE10 |
| Říditka+představec | KTM PRIME Trail35Carbon rizer20 800mm |
| Sedlo+sedlovka | Fizik Terra Aidon X5 SAlloy |
| Pedály | MTB-Pedal flat VPE-539 hliníkové |
| Úroveň terénu | E4 – Náročný terén |
| Nosnost | 134 kg |
| Váha | 23,8 kg |






